Lottery Sambad Today Old Result Today, we are going to tell you what you will find on this page. Friends, in this block, you will find Old Lottery draw results. You will get the date of the result you want. You will have to look month-wise first.
1:00 PM Result
6:00 PM Result
8:00 PM Result
Old Result
Today Result
Result
After that, you will have to look date-wise. Then, you will get your Old Lottery draw result, and you can download the result of whatever lottery you have won. And if you want to print it, you can do that too if you do not have a printer. You can download it from here and match your old lottery ticket with your mobile. Best of luck for winning the Lottery Sambad Today Old Result draw.
Lottery Sambad Old
February 2025
01:00 PM | 06:00 PM | 08:00 PM |
28 February 2025 | 28 February 2025 | 28 February 2025 |
27 February 2025 | 27 February 2025 | 27 February 2025 |
26 February 2025 | 26 February 2025 | 26 February 2025 |
25 February 2025 | 25 February 2025 | 25 February 2025 |
24 February 2025 | 24 February 2025 | 24 February 2025 |
23 February 2025 | 23 February 2025 | 23 February 2025 |
22 February 2025 | 22 February 2025 | 22 February 2025 |
21 February 2025 | 21 February 2025 | 21 February 2025 |
20 February 2025 | 20 February 2025 | 20 February 2025 |
19 February 2025 | 19 February 2025 | 19 February 2025 |
18 February 2025 | 18 February 2025 | 18 February 2025 |
17 February 2025 | 17 February 2025 | 17 February 2025 |
16 February 2025 | 16 February 2025 | 16 February 2025 |
15 February 2025 | 15 February 2025 | 15 February 2025 |
14 February 2025 | 14 February 2025 | 14 February 2025 |
13 February 2025 | 13 February 2025 | 13 February 2025 |
12 February 2025 | 12 February 2025 | 12 February 2025 |
11 February 2025 | 11 February 2025 | 11 February 2025 |
10 February 2025 | 10 February 2025 | 10 February 2025 |
09 February 2025 | 09 February 2025 | 09 February 2025 |
08 February 2025 | 08 February 2025 | 08 February 2025 |
07 February 2025 | 07 February 2025 | 07 February 2025 |
06 February 2025 | 06 February 2025 | 06 February 2025 |
05 February 2025 | 05 February 2025 | 05 February 2025 |
04 February 2025 | 04 February 2025 | 04 February 2025 |
03 February 2025 | 03 February 2025 | 03 February 2025 |
02 February 2025 | 02 February 2025 | 02 February 2025 |
01 February 2025 | 01 February 2025 | 01 February 2025 |
January 2025
01:00 PM | 06:00 PM | 08:00 PM |
31 January 2025 | 31 January 2025 | 31 January 2025 |
30 January 2025 | 30 January 2025 | 30 January 2025 |
29 January 2025 | 29 January 2025 | 29 January 2025 |
28 January 2025 | 28 January 2025 | 28 January 2025 |
27 January 2025 | 27 January 2025 | 27 January 2025 |
26 January 2025 | 26 January 2025 | 26 January 2025 |
25 January 2025 | 25 January 2025 | 25 January 2025 |
24 January 2025 | 24 January 2025 | 24 January 2025 |
23 January 2025 | 23 January 2025 | 23 January 2025 |
22 January 2025 | 22 January 2025 | 22 January 2025 |
21 January 2025 | 21 January 2025 | 21 January 2025 |
20 January 2025 | 20 January 2025 | 20 January 2025 |
19 January 2025 | 19 January 2025 | 19 January 2025 |
18 January 2025 | 18 January 2025 | 18 January 2025 |
17 January 2025 | 17 January 2025 | 17 January 2025 |
16 January 2025 | 16 January 2025 | 16 January 2025 |
15 January 2025 | 15 January 2025 | 15 January 2025 |
14 January 2025 | 14 January 2025 | 14 January 2025 |
13 January 2025 | 13 January 2025 | 13 January 2025 |
12 January 2025 | 12 January 2025 | 12 January 2025 |
11 January 2025 | 11 January 2025 | 11 January 2025 |
10 January 2025 | 10 January 2025 | 10 January 2025 |
09 January 2025 | 09 January 2025 | 09 January 2025 |
08 January 2025 | 08 January 2025 | 08 January 2025 |
07 January 2025 | 07 January 2025 | 07 January 2025 |
06 January 2025 | 06 January 2025 | 06 January 2025 |
05 January 2025 | 05 January 2025 | 05 January 2025 |
04 January 2025 | 04 January 2025 | 04 January 2025 |
03 January 2025 | 03 January 2025 | 03 January 2025 |
02 January 2025 | 02 January 2025 | 02 January 2025 |
01 January 2025 | 01 January 2025 | 01 January 2025 |
December 2024
01:00 PM | 06:00 PM | 08:00 PM |
---|---|---|
31 December 2024 | 31 December 2024 | 31 December 2024 |
30 December 2024 | 30 December 2024 | 30 December 2024 |
29 December 2024 | 29 December 2024 | 29 December 2024 |
28 December 2024 | 28 December 2024 | 28 December 2024 |
27 December 2024 | 27 December 2024 | 27 December 2024 |
26 December 2024 | 26 December 2024 | 26 December 2024 |
25 December 2024 | 25 December 2024 | 25 December 2024 |
24 December 2024 | 24 December 2024 | 24 December 2024 |
23 December 2024 | 23 December 2024 | 23 December 2024 |
22 December 2024 | 22 December 2024 | 22 December 2024 |
21 December 2024 | 21 December 2024 | 21 December 2024 |
20 December 2024 | 20 December 2024 | 20 December 2024 |
19 December 2024 | 19 December 2024 | 19 December 2024 |
18 December 2024 | 18 December 2024 | 18 December 2024 |
17 December 2024 | 17 December 2024 | 17 December 2024 |
16 December 2024 | 16 December 2024 | 16 December 2024 |
15 December 2024 | 15 December 2024 | 15 December 2024 |
14 December 2024 | 14 December 2024 | 14 December 2024 |
13 December 2024 | 13 December 2024 | 13 December 2024 |
12 December 2024 | 12 December 2024 | 12 December 2024 |
11 December 2024 | 11 December 2024 | 11 December 2024 |
10 December 2024 | 10 December 2024 | 10 December 2024 |
09 December 2024 | 09 December 2024 | 09 December 2024 |
08 December 2024 | 08 December 2024 | 08 December 2024 |
07 December 2024 | 07 December 2024 | 07 December 2024 |
06 December 2024 | 06 December 2024 | 06 December 2024 |
05 December 2024 | 05 December 2024 | 05 December 2024 |
04 December 2024 | 04 December 2024 | 04 December 2024 |
03 December 2024 | 03 December 2024 | 03 December 2024 |
02 December 2024 | 02 Decemberr 2024 | 02 December 2024 |
01 December 2024 | 01 December 2024 | 01 December 2024 |
November 2024
01:00 PM | 06:00 PM | 08:00 PM |
---|---|---|
30 November 2024 | 30 November 2024 | 30 November 2024 |
29 November 2024 | 29 November 2024 | 29 November 2024 |
28 November 2024 | 28 November 2024 | 28 November 2024 |
27 November 2024 | 27 November 2024 | 27 November 2024 |
26 November 2024 | 26 November 2024 | 26 November 2024 |
25 November 2024 | 25 November 2024 | 25 November 2024 |
24 November 2024 | 24 November 2024 | 24 November 2024 |
23 November 2024 | 23 November 2024 | 23 November 2024 |
22 November 2024 | 22 November 2024 | 22 November 2024 |
21 November 2024 | 21 November 2024 | 21 November 2024 |
20 November 2024 | 20 November 2024 | 20 November 2024 |
19 November 2024 | 19 November 2024 | 19 November 2024 |
18 November 2024 | 18 November 2024 | 18 November 2024 |
17 November 2024 | 17 November 2024 | 17 November 2024 |
16 November 2024 | 16 November 2024 | 16 November 2024 |
15 November 2024 | 15 November 2024 | 15 November 2024 |
14 November 2024 | 14 November 2024 | 14 November 2024 |
13 November 2024 | 13 November 2024 | 13 November 2024 |
12 November 2024 | 12 November 2024 | 12 November 2024 |
11 November 2024 | 11 November 2024 | 11 November 2024 |
10 November 2024 | 10 November 2024 | 10 November 2024 |
09 November 2024 | 09 November 2024 | 09 November 2024 |
08 November 2024 | 08 November 2024 | 08 November 2024 |
07 November 2024 | 07 November 2024 | 07 November 2024 |
06 November 2024 | 06 November 2024 | 06 November 2024 |
05 November 2024 | 05 November 2024 | 05 November 2024 |
04 November 2024 | 04 November 2024 | 04 November 2024 |
03 November 2024 | 03 November 2024 | 03 November 2024 |
02 November 2024 | 02 November 2024 | 02 November 2024 |
01 November 2024 | 01 November 2024 | 01 November 2024 |
October 2024
01:00 PM | 06:00 PM | 08:00 PM |
---|---|---|
31 October 2024 | 31 October 2024 | 31 October 2024 |
30 October 2024 | 30 October 2024 | 30 October 2024 |
29 October 2024 | 29 October 2024 | 29 October 2024 |
28 October 2024 | 28 October 2024 | 28 October 2024 |
27 October 2024 | 27 October 2024 | 27 October 2024 |
26 October 2024 | 26 October 2024 | 26 October 2024 |
25 October 2024 | 25 October 2024 | 25 October 2024 |
24 October 2024 | 24 October 2024 | 24 October 2024 |
23 October 2024 | 23 October 2024 | 23 October 2024 |
22 October 2024 | 22 October 2024 | 22 October 2024 |
21 October 2024 | 21 October 2024 | 21 October 2024 |
20 October 2024 | 20 October 2024 | 20 October 2024 |
19 October 2024 | 19 October 2024 | 19 October 2024 |
18 October 2024 | 18 October 2024 | 18 October 2024 |
17 October 2024 | 17 October 2024 | 17 October 2024 |
16 October 2024 | 16 October 2024 | 16 October 2024 |
15 October 2024 | 15 October 2024 | 15 October 2024 |
14 October 2024 | 14 October 2024 | 14 October 2024 |
13 October 2024 | 13 October 2024 | 13 October 2024 |
12 October 2024 | 12 October 2024 | 12 October 2024 |
11 October 2024 | 11 October 2024 | 11 October 2024 |
10 October 2024 | 10 October 2024 | 10 October 2024 |
09 October 2024 | 09 October 2024 | 09 October 2024 |
08 October 2024 | 08 October 2024 | 08 October 2024 |
07 October 2024 | 07 October 2024 | 07 October 2024 |
06 October 2024 | 06 October 2024 | 06 October 2024 |
05 October 2024 | 05 October 2024 | 05 October 2024 |
04 October 2024 | 04 October 2024 | 04 October 2024 |
03 October 2024 | 03 October 2024 | 03 October 2024 |
02 October 2024 | 02 October 2024 | 02 October 2024 |
01 October 2024 | 01 October 2024 | 01 October 2024 |
September 2024
July 2024
01:00 PM | 06:00 PM | 08:00 PM |
---|---|---|
31 August 2024 | 31 August 2024 | 31 August 2024 |
30 August 2024 | 30 August 2024 | 30 August 2024 |
29 August 2024 | 29 August 2024 | 29 August 2024 |
28 August 2024 | 28 August 2024 | 28 August 2024 |
27 August 2024 | 27 August 2024 | 27 August 2024 |
26 August 2024 | 26 August 2024 | 26 August 2024 |
25 August 2024 | 25 August 2024 | 25 August 2024 |
27 July 2024 | 27 July 2024 | 27 July 2024 |
26 July 2024 | 26 July 2024 | 26 July 2024 |
25 July 2024 | 25 July 2024 | 25 July 2024 |
24 July 2024 | 24 July 2024 | 24 July 2024 |
23 July 2024 | 23 July 2024 | 23 July 2024 |
22 July 2024 | 22 July 2024 | 22 July 2024 |
21 July 2024 | 21 July 2024 | 21 July 2024 |
20 July 2024 | 20 July 2024 | 20 July 2024 |
Nagaland State Lottery 01:00 PM Result
Friends, I want to tell you guys that if you’re going to see the result of the Lottery draw at 01:00 PM. Then you guys have come to the right website. On this website, if you have a lottery draw ticket of 01:00 PM, you will get its result here. And you will not have any problem in seeing the result. You guys just keep a little patience because the Lottery Sambad Today Old Result results. They come within 10 to 15 minutes. We will not make you wait much and as soon as the lottery result comes. We will upload that result to our website. You guys just stay on our blog, and after that, you can meet your Lottery.
You can match your lottery number. If you guys are lucky, then you guys will also be rewarded with a good prize. If you guys are lucky, then you guys can also get excellent prizes.
Lottery Sambad Today Old Result 06:00 PM
If you want to download the result of the 06:00 PM lottery ticket, then you have come to the right website. Here you will get the result of 06:00 PM at the exact time and let me tell you that if you have not bookmarked this website, then bookmark it because once you bookmark it, as soon as you click on the bookmark, our website will open in front of you and you will see the 06:00 PM lottery result in 10 to 15 minutes. Keep refreshing as soon as you get the lottery ticket updated from here; we will update it on our website; you just keep refreshing.
FAQ,
An 1. The result of Lottery Sambad is declared three times, first at 1:00 pm, second at 6:00 pm and third at 8:00 pm. You get to see the result of Lottery Sambad at both these times.
An 2. If you want to download the result of Lottery Sambad in PDF format, you will get the option to download it by visiting our website.
An 3. Lottery Sambad is not legal in India, but in some states, it is legal; you can play the lottery, and you can also win the lottery, so you have to search on Google as Nagaland lottery results show it is legal to play the lottery there